Tiempos definitivos hoy en Jerez:
.1º Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01'19''919 76vueltas
.2º 26 Pedro De la Rosa BMW-Sauber 00:01'20''736 00:00'00''817 58
.3º 14 Adrian Sutil Force India 00:01'21''428 00:00'01''509 48vueltas
.4º 7 Felipe Massa Ferrari 00:01'21''603 00:00'01''684 72vueltas
.5º 5 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'21''783 00:00'01''864 59vueltas
.6º 11 Vitaly Petrov Renault 00:01'22''000 00:00'02''081 68vueltas
.7º 4 Nico Rosberg Mercedes GP 00:01'22''820 00:00'02''901 53vueltas
.8º 9 Rubens Barrichello Williams 00:01'23''217 00:00'03''298 120vueltas
.9º 2 Lewis Hamilton McLaren 00:01'23''985 00:00'04''066 68vueltas
.10º 25 Lucas Di Grassi Virgin Racing 00:01'37''107 00:00'17''188 8vueltas
Añadir que el mejor tiempo ayer fue de ...
Kamui Kobayashi! Banzai! Banzai! Banzaaiii!!!!!
Por cierto,
Le Merde el noveno...vale que no significa nada...pero me agrada verlo justo delante del Virgin. Bueno, lo cierto es que el éxtasis llegaría viéndolo ser doblado por el infecto trasto de Branson...pero podría morir de alegría. (Sorry, Atlanta

)
Por cierto, Atlanta...sobre el asuntillo de Nelson con Salazar, no me consta que Piquet fuese sancionado. Por aquel entonces eran un poco más serios, y dejaban a los caballeros pilotos hacerse justicia entre ellos como considerasen oportuno sin entrometerse. Acertado proceder que debería ser retomado en lo posible.
