1º 5 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'42''760
.2º 2 Lewis Hamilton McLaren 00:01'43''369 00:00'00''609
.3º 1 Jenson Button McLaren 00:01'43''785 00:00'01''025
.4º 6 Mark Webber Red Bull 00:01'43''840 00:00'01''080
.5º 11 Robert Kubica Renault 00:01'44''080 00:00'01''320
.6º 8 Fernando Alonso Ferrari 00:01'44''121 00:00'01''361
.7º 3 Michael Schumacher MercedesGP 00:01'44''199 00:00'01''439
.8º 23 Kamui Kobayashi Sauber 00:01'44''604 00:00'01''844
.9º 4 Nico Rosberg MercedesGP 00:01'44''718 00:00'01''958
.10º 22 Nick Heidfeld Sauber 00:01'44''737 00:00'01''977
.11º 7 Felipe Massa Ferrari 00:01'45''160 00:00'02''400
.12º 12 Vitaly Petrov Renault 00:01'45''445 00:00'02''685
.13º 9 Rubens Barrichello Williams 00:01'45''474 00:00'02''714
.14º 14 Adrian Sutil Force India 00:01'45''552 00:00'02''792
.15º 15 Vitantonio Liuzzi Force India 00:01'45''585 00:00'02''825
.16º 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01'46''003 00:00'03''243
.17º 10 Nico Hulkenberg Williams 00:01'46''644 00:00'03''884
.18º 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 00:01'47''105 00:00'04''345
.19º 24 Timo Glock Virgin Racing 00:01'48''450 00:00'05''690
.20º 18 Jarno Trulli Lotus Racing 00:01'48''472 00:00'05''712
.21º 25 Lucas di Grassi Virgin Racing 00:01'49''375 00:00'06''615
.22º 20 Bruno Senna HRT 00:01'49''590 00:00'06''830
.23º 21 Christian Klien HRT 00:01'50''274 00:00'07''514
.24º 19 Fairuz Fauzy Lotus Racing 00:01'51''705 00:00'08''945
Espero que haya motores usados como para que estos libres se corran sin usar el propulsor de carrera...

PD- No sabía que Lotus tuviese un probador que se llamase Fairuz Fauzi...Parece , o un nombre árabe, o un detergente. Todo es posible en la F1 de hoy día.
Saludos!