No quiesiera sacarlos de su entretenido debate MacClaren/Ferrari, pero el mas rápido fue Button, y detracito Schumacher!!!...jejeje.
Lamento contradecirle, caballero, pero me temo que anda usted con información ya antigua y desfasada por los acontecimientos. Tal cosa sucedió durante la 1ª tanda, con tiempos peores, debido a pruebas de simulación de carrera, pruebas de configuración, tandas largas y por tanto, mayor carga de combustible...que, despistes a parte, se suelen realizar en los Libres de por la mañana por razones fácilmente imaginables.
De todas formas, pongamos también los tiempos de la primera tanda, para que no hayan inútiles resquemores.

1 Jenson Button 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'18''127
2 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'18''285 00'00''158
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'18''352 00'00''225
4 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'18''356 00'00''229
5 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'18''549 00'00''422
6 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01'18''662 00'00''535
7 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'18''726 00'00''599
8 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'19''097 00'00''970
9 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'19''282 00'01''155
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'19''313 00'01''186
11 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'19''373 00'01''246
12 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'19''511 00'01''384
13 Vitaly Petrov 12 Renault Renault Bridgestone 00:01'19''549 00'01''422
14 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'19''609 00'01''482
15 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'20''186 00'02''059
16 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'20''320 00'02''193
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'20''584 00'02''457
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'20''823 00'02''696
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'21''869 00'03''742
20 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'21''977 00'03''850
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'22''543 00'04''416
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'22''701 00'04''574
23 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'22''713 00'04''586
Salute!
PD- De cualquier forma, este entretenido mundo de la especulación se termina mañana a las 16:00, hora peninsular española...let's see
